Vorlage:Infobox Meisterinfos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Thorwal Briefspielwiki
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Aussehen== | ==Aussehen== | ||
</noinclude><br clear=all> | </noinclude><br clear=all> | ||
− | {| align="right" width="305" class="rundetabelle" style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:0px; border: 1px solid #DEB887; background-color:# | + | {| align="right" width="305" class="rundetabelle" style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:0px; border: 1px solid #DEB887; background-color:#9FB6CD; align:right;" |
!bgcolor=#ffff80 colspan=2|{{{Nr}}} {{{Name}}} | !bgcolor=#ffff80 colspan=2|{{{Nr}}} {{{Name}}} | ||
|- | |- | ||
|align=center colspan=2|{{{Bild}}} | |align=center colspan=2|{{{Bild}}} | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Kampagne: ||{{{Kampagne}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Weitere Abenteuer der Kampagne: ||{{{Serie}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Genre: ||{{{Genre}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Inhaltsverzeichnis: || {{{Inhaltsverzeichnis}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Errata: || {{{Errata}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Erfahrung: ||{{{Erfahrung}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Anzahl/Helden: ||{{{AnzahlHelden}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Besonders geeignete Helden: ||{{{GeeigneteHelden}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Ungeeignete Helden: ||{{{UngeeigneteHelden}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Geschätzte Spieldauer: ||{{{Spieldauer}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Abenteuerpunkte:||{{{AP}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Anforderungen:||{{{Anforderungen}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Aventurisches Datum:||{{{Beginn}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Dauer:||{{{Zeitspanne}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Beginnt in: ||{{{Startort}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Zwischenstationen: ||{{{VorkommendeOrte}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Endet in:||{{{Endeort}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Regionen: ||{{{VorkommendeRegionen}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Rassen und Wesen:||{{{Rassen&Wesen}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Professionen:||{{{VorkommendeProf}}} |
|- | |- | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#9FB6CD |Berühmte NSC:||{{{BeruehmteNSC}}} |
|- | |- | ||
|}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage Infobox]]</noinclude> | |}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage Infobox]]</noinclude> |
Version vom 25. Juli 2009, 15:56 Uhr
Kopiervorlage
{{Infobox Meisterinfos |Nr= |Name= |Bild= |Kampagne= |Serie= |Genre= |Inhaltsverzeichnis= |Errata= |Erfahrung= |AnzahlHelden= |GeeigneteHelden= |UngeeigneteHelden= |Spieldauer= |AP= |Anforderungen= |Beginn= |Zeitspanne= |Startort= |VorkommendeOrte= |Endeort= |VorkommendeRegionen= |Rassen&Wesen= |VorkommendeProf= |BeruehmteNSC= }}
Aussehen
{{{Nr}}} {{{Name}}} | |
---|---|
{{{Bild}}} | |
Kampagne: | {{{Kampagne}}} |
Weitere Abenteuer der Kampagne: | {{{Serie}}} |
Genre: | {{{Genre}}} |
Inhaltsverzeichnis: | {{{Inhaltsverzeichnis}}} |
Errata: | {{{Errata}}} |
Erfahrung: | {{{Erfahrung}}} |
Anzahl/Helden: | {{{AnzahlHelden}}} |
Besonders geeignete Helden: | {{{GeeigneteHelden}}} |
Ungeeignete Helden: | {{{UngeeigneteHelden}}} |
Geschätzte Spieldauer: | {{{Spieldauer}}} |
Abenteuerpunkte: | {{{AP}}} |
Anforderungen: | {{{Anforderungen}}} |
Aventurisches Datum: | {{{Beginn}}} |
Dauer: | {{{Zeitspanne}}} |
Beginnt in: | {{{Startort}}} |
Zwischenstationen: | {{{VorkommendeOrte}}} |
Endet in: | {{{Endeort}}} |
Regionen: | {{{VorkommendeRegionen}}} |
Rassen und Wesen: | {{{Rassen&Wesen}}} |
Professionen: | {{{VorkommendeProf}}} |
Berühmte NSC: | {{{BeruehmteNSC}}} |