Vorlage:StadtBox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Thorwal Briefspielwiki
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{!}}class="vordergrund" align="left" valign="top"{{!}}[[Verkehrsweg]]e {{!!}}{{{Verkehrswege}}}}} | {{!}}class="vordergrund" align="left" valign="top"{{!}}[[Verkehrsweg]]e {{!!}}{{{Verkehrswege}}}}} | ||
|- | |- | ||
| + | <!-- | ||
|class="vordergrund" colspan="2" align="center"|[[Nachbarort]]e | |class="vordergrund" colspan="2" align="center"|[[Nachbarort]]e | ||
|- | |- | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
{{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Positionskarte}}}}} | {{!}}colspan="2" align="center" {{!}} {{{Positionskarte}}}}} | ||
{{#if: {{{Besonderheit|}}} | | {{#if: {{{Besonderheit|}}} | | ||
| + | --> | ||
| + | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}class="vordergrund" align="left" valign="top"{{!}}Besonderheit {{!!}}{{{Besonderheit}}}}} | {{!}}class="vordergrund" align="left" valign="top"{{!}}Besonderheit {{!!}}{{{Besonderheit}}}}} | ||
Version vom 25. Juli 2009, 17:14 Uhr
Erklärung
Dies ist eine standardisierte Infobox für Artikel der Klasse Siedlung. Es existiert auch eine Formatvorlage, die diese Vorlage verwendet.
Code zum Einbinden
{{StadtBox
|Name=
|Wappen=
|Blasonierung=
|Art=
|Einwohnerzahl=
|Gründungsdatum=
|zerstört=
|Oberhaupt=
|Region=
|Staat=
|Besonderheit=
}}
Aussehen
| {{{Name}}} | |
|---|---|
| {{{Wappen}}}{{#if: | Blasonierung: {{{Blasonierung}}}}} | |
| Siedlung{{#if: | | |
| Einwohnerzahl | |
| Gründungsdatum | |
| zerstört | |
| Oberhaupt | {{{Oberhaupt}}}}} |
| Zugehörigkeit | |
| derographisch | {{{Region}}} |
| politisch | |
| Handelszone | |
| Verkehrswege | {{{Verkehrswege}}}}} |
| Besonderheit | {{{Besonderheit}}}}} |
| Mit freundlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH | |