Oberste Hetleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Thorwal Briefspielwiki
K (Link korrigiert) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
===Wichtigste Quellen=== | ===Wichtigste Quellen=== | ||
*[[Unter dem Westwind]] Seiten 11-13 | *[[Unter dem Westwind]] Seiten 11-13 | ||
− | *[[Die Dunkle Halle]] Seite 68 | + | *[[:ave:Die Dunkle Halle|Die Dunkle Halle]] Seite 68 |
*[[Thorwal und die Seefahrt des Schwarzen Auges]] Seite 30 | *[[Thorwal und die Seefahrt des Schwarzen Auges]] Seite 30 | ||
− | *[[Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges]] Seiten 122-123 | + | *[[:ave:Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges|Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges]] Seiten 122-123 |
==Links== | ==Links== |
Aktuelle Version vom 22. März 2010, 15:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
Name | Titel | von | bis |
---|---|---|---|
Hyggelik der Große | Hetmann der Hetleute | 905 BF | 905 BF |
Hardred Bjarnison | Hetmann der Hetleute | 905 BF | 932 BF |
Eilif Hardredsdottir | Hetfrau der Hetleute | 932 BF | 940 BF |
Swafnild Thorfinnsdottir | Hetfrau der Hetleute | 940 BF | 984 BF |
Niemand (Hjalding uneins) | 984 BF | 986 BF | |
Garhelt Rorlifsdottir-Jandasdottir | Hetfrau der Hetleute | 986 BF | 1008 BF |
Tronde Torbenson | Hetmann der Hetleute | 1008 BF | 1026 BF |
Jurga Trondesdottir | Hetfrau der Hetleute | 1026 BF | amtierend |
Hetleute (Hetmann/Hetfrau) sind die gewählten Oberhäupter der Thorwaler. Auf dem Hjalding in Thorwal wird das nominelle Staatsoberhaupt gewählt, den/die Hetmann der Hetleute/Hetfrau der Hetleute oder Oberster Hetmann/Oberste Hetfrau.
Irdisches
Den thorwalschen Hetmann findet man irdisch als Hetman oder Ataman beim Militär Polens, Litauens und bei den Kosaken.
Publikationen
Wichtigste Quellen
- Unter dem Westwind Seiten 11-13
- Die Dunkle Halle Seite 68
- Thorwal und die Seefahrt des Schwarzen Auges Seite 30
- Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges Seiten 122-123