Enqui: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Thorwal Briefspielwiki
(→Weitere Quellen) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Blasonierung= | |Blasonierung= | ||
|Art=Stadt | |Art=Stadt | ||
− | |Einwohnerzahl=um 4.000 (15 % [[Thorwaler]]) <small>(1027 BF)</small>; 3.400, davon 10% Thorwaler, 60% Flüchtlinge <small>(1022 BF | + | |Einwohnerzahl=um 4.000 (15 % [[Thorwaler]]) <small>(1027 BF)</small>; 3.400, davon 10% Thorwaler, 60% Flüchtlinge <small>(1022 BF)</small> |
|Gründungsdatum= | |Gründungsdatum= | ||
− | |Oberhaupt= | + | |Oberhaupt=[[Hetleute|Hetmann]] [[Ingald Ingibjarsson]] |
− | |Region=[[Brinasker Marschen]], [[Svelltland]] | + | |Region=[[Brinasker Marschen]], [[:ave:Svelltland|Svelltland]] |
|Staat=[[Thorwal]], Jarltum [[Brinasker Marschen (Jarltum)]] | |Staat=[[Thorwal]], Jarltum [[Brinasker Marschen (Jarltum)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Besonderheit= | |Besonderheit= | ||
}} | }} | ||
− | Die einstige Walfängerstadt '''Enqui''' wurde 1010 BF von [[Thorwaler]]n erobert und besetzt. Seitdem ist der Walfang bei Todesstrafe verboten, was viele alte Enquirer gegen ihre neuen Herrscher aufgebracht hat. Seit der Abwehr des letzten | + | Die einstige Walfängerstadt '''Enqui''' wurde 1010 BF von [[Thorwaler]]n erobert und besetzt. Seitdem ist der Walfang bei Todesstrafe verboten, was viele alte Enquirer gegen ihre neuen Herrscher aufgebracht hat. Seit der Abwehr des letzten Orkangriffs 1022 BF sind die alten Bewohner Enquis den [[Thorwaler]]n gegenüber jedoch etwas aufgeschlossener. Die Residenz des ehemaligen Herrschers ist heute Sitz von Vergnügungslokalen. |
[[Hetleute|Hetmann]] von '''Enqui''' ist [[Ingald Ingibjarsson]]. Seit 1021 BF gilt in der Stadt [[Thorwalsches Recht]]. | [[Hetleute|Hetmann]] von '''Enqui''' ist [[Ingald Ingibjarsson]]. Seit 1021 BF gilt in der Stadt [[Thorwalsches Recht]]. | ||
− | ; | + | ;Tempel: Peraine, [[Firun]], [[Efferd]], '''[[Swafnir]]''', Rondra, Phex |
;Handelswaren: | ;Handelswaren: | ||
− | ;Stationierte | + | ;Stationierte Militäreinheiten: 70 [[Rekker]] der [[Ingibjara-Ottajasko]], 30 [[Rekker]] der [[Hjolmskari]], patroullierende [[thorwal]]sche Kriegsflöße |
;Persönlichkeiten: [[Ingald Ingibjarsson]] (Hetmann), [[Swirga Targidsdottir]] ([[Swafnir]]-[[Geweihter|Geweihte]]), [[Ingulf Joosten]] ([[Efferd]]-[[Geweihter]]), [[Alwin Aarauken]] (Unterwelt-Herrscher), [[Hegon Tequir]] (Anführer der Widerständler), [[Yolo beni Shaba]] (geheimer [[Vogtvikar]]), [[Natasha Plötzbogen]] ([[Hexe]]) | ;Persönlichkeiten: [[Ingald Ingibjarsson]] (Hetmann), [[Swirga Targidsdottir]] ([[Swafnir]]-[[Geweihter|Geweihte]]), [[Ingulf Joosten]] ([[Efferd]]-[[Geweihter]]), [[Alwin Aarauken]] (Unterwelt-Herrscher), [[Hegon Tequir]] (Anführer der Widerständler), [[Yolo beni Shaba]] (geheimer [[Vogtvikar]]), [[Natasha Plötzbogen]] ([[Hexe]]) | ||
;[[Ottaskin]]s: [[Ingibjara-Ottajasko]] | ;[[Ottaskin]]s: [[Ingibjara-Ottajasko]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2009, 17:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
Enqui
| |
---|---|
Einwohnerzahl | um 4.000 (15 % Thorwaler) (1027 BF); 3.400, davon 10% Thorwaler, 60% Flüchtlinge (1022 BF)
|
Gründungsdatum |
|
Oberhaupt | Hetmann Ingald Ingibjarsson |
Zugehörigkeit | |
derographisch | Brinasker Marschen, Svelltland |
Verkehrswege | {{{Verkehrswege}}} |
Besonderheit | |
Mit freundlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH |
Die einstige Walfängerstadt Enqui wurde 1010 BF von Thorwalern erobert und besetzt. Seitdem ist der Walfang bei Todesstrafe verboten, was viele alte Enquirer gegen ihre neuen Herrscher aufgebracht hat. Seit der Abwehr des letzten Orkangriffs 1022 BF sind die alten Bewohner Enquis den Thorwalern gegenüber jedoch etwas aufgeschlossener. Die Residenz des ehemaligen Herrschers ist heute Sitz von Vergnügungslokalen.
Hetmann von Enqui ist Ingald Ingibjarsson. Seit 1021 BF gilt in der Stadt Thorwalsches Recht.
- Tempel
- Peraine, Firun, Efferd, Swafnir, Rondra, Phex
- Handelswaren
- Stationierte Militäreinheiten
- 70 Rekker der Ingibjara-Ottajasko, 30 Rekker der Hjolmskari, patroullierende thorwalsche Kriegsflöße
- Persönlichkeiten
- Ingald Ingibjarsson (Hetmann), Swirga Targidsdottir (Swafnir-Geweihte), Ingulf Joosten (Efferd-Geweihter), Alwin Aarauken (Unterwelt-Herrscher), Hegon Tequir (Anführer der Widerständler), Yolo beni Shaba (geheimer Vogtvikar), Natasha Plötzbogen (Hexe)
- Ottaskins
- Ingibjara-Ottajasko
- Stadtteile
- Svellttor, Fischerstadt, Irrlichterhügel
Publikationen
Wichtigste Quellen
- Unter dem Westwind Seiten 69-70, 103-106
- Das Orkland Seiten 9-11, 64
- Reich des Roten Mondes Seiten 11, 13, 15, 19-20, 53, 60-61, 63-65, 67-68, 116, 118, 125, 173, M176, M181
Weitere Quellen
- Aventurien - Das Lexikon des Schwarzen Auges Seite 80
- Geographia Aventurica Seite 36
- Das Land des Schwarzen Auges Seite 77
- Patrizier und Diebesbanden Seiten 138, 143, 150, 159
- Die Dunkle Halle Seiten 33, 41, 82
- Thorwal und die Seefahrt des Schwarzen Auges Thorwal-Heft Seiten 28, 31
- AB 35 Seite 16 - Thorwaler besetzen Enqui
- AB 80 Seite 27 - Orks vor Enqui
- AB 112 Seite 17 Szenario Auf dünnem Eis
- AB 130 Seite 25
- Das letzte Lied Seiten 35, 172, 234
- Sieben Winde Seiten 74, 85, 111, 124, 138, 165, 168
Bilder, Stadtplan
- Unter dem Westwind Seite 105 (Stadtplan), Kartentasche
- Karte Gjalskerland und Brinasker Marschen
- Karte Nordwest-Aventurien
Inoffizielle Quellen
- Thorwal Standard 3 - Bericht über Gründung Jarltum Brinasker Marschen
- Enqui 28/29 Hal im Thorwal Standard 10
- Berichte über Orkangriff im Thorwal Standard 11 und 12
- Berichte über Unruhen Thorwal Standard 14 und 15